| 設備区分 | 設備機種 | メーカー | 能力又は型式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 揚吊設備 | 天井走行クレーン | (株)日立 | 5t | 3 |
| (株)日立 | 2.8t | 4 | ||
| 門型クレーン | 明電(株) | 2.8t | 3 | |
| 日本ホイスト(株) | 2.8t | 4 | ||
| ロボット溶接機 | 柱大組立溶接ロボット | (株)神戸製鋼所 | ARCMAN-RON | 1 |
| コア連結溶接ロボット | (株)神戸製鋼所 | ARCMAN-MP | 1 | |
| 切断設備 | 高速帯鋸盤 | (株)アマダ | H750HD | 1 |
| (株)アマダ | HK1000Ⅱ | 1 | ||
| H鋼自動開先切除盤 | シンクス | MHV-1050A | 1 | |
| 自動円切機 | KOIKE | CIR CUT I 型 | 2 | |
| 鋼板 シャーリング | 相沢鉄工所 | S1313 | 1 | |
| 孔明設備 | 直立ボール盤 | 鈴太製作所 | SB-2000 | 1 |
| 卓上ボール盤 | (株)日立 | B-13R | 1 | |
| ポンチングマシーン | 昭和精工(株) | SH75 | 1 | |
| 昭和精工(株) | SD60 | 1 | ||
| 3方向多軸孔明機 | DAITO | DNFⅡ1050 | 1 | |
| マグネット式電気ドリル | 日東工器(株) | AR-3000 | 1 | |
| 日東工器(株) | QA-4000 | 1 | ||
| 日東工器(株) | LO-3550 | 1 | ||
| 日東工器(株) | FA-50 | 1 | ||
| 日東工器(株) | AMT-18 | 2 | ||
| ショットブラスト設備 | 型鋼ショットブラスト処理機 | (株)ニッチュー | A-315C | 1 |
| 溶接設備 | 炭酸ガスアーク半自動熔接機 | パナソニック | KH500 | 6 |
| パナソニック | YD-350K | 1 | ||
| 交流アーク溶接機 | パナソニック | AW-300 | 6 | |
| 溶接発電機 | デンヨー(株) | DLW-300SDY | 1 | |
| デンヨー(株) | BLW-280W | 1 | ||
| 溶接棒乾燥機 | 神戸商事(株) | GS-2 | 1 | |
| エアー乾燥機 | 明治 | DRC-11B | 1 | |
| 空気圧縮設備 | エアーコンプレッサー | (株)日立 | HISCREW11 | 1 |
| 岩田 | SP-75PB | 1 | ||
| スクリューコンプレッサー | (株)日立 | OS-11M6A2-8.5K | 1 | |
| 研磨機 | 電動ディスクグラインダー | 日立工機 | G-18YB | 3 |
| 日立工機 | G10SH4 | 5 | ||
| 検査機器 | 超音波探傷用具 | OLYMPUS | EPOCH600 | 1 |
| 浸透探検傷用具 | 日本ウェルディングロッド(株) | 特殊塗料 | 3set | |
| 表面温度計 | YOKOGAWA | TX10 | 1 | |
| 電流電圧計 | (株)カスタム | C-03 | 1 | |
| 膜厚計 | (株)佐藤商事 | CHY113 | 1 | |
| 溶接用治具 | 下向溶接用回転治具 | 東洋工機(株) | CT-1 | 1 |


